Top Collectors
Top Collectors are arranged by the number of NFTs collected.
# Collector Collected Volume Created Favorited
1 326 33,870.90 RVN 20 41
2 277 90,867.20 RVN 49 59
3 173 118,172.00 RVN 621 245
4 165 101,521.00 RVN 82 361
5 164 64,659.60 RVN 58 15
6 157 67,385.00 RVN 0 0
7 134 42,791.30 RVN 50 437
8 126 72,371.00 RVN 0 66
9 125 13,183.10 RVN 0 1
10 120 57,197.00 RVN 7 137
11 115 22,413.90 RVN 34 115
12 115 9,789.23 RVN 62 24
13
Mrp
101 79,610.30 RVN 606 204
14 100 15,647.40 RVN 13 440
15 99 32,439.30 RVN 11 176
16 97 40,714.80 RVN 3 11
17 92 92,825.00 RVN 0 802
18 90 26,399.00 RVN 0 0
19 89 25,331.00 RVN 9 452
20 85 9,744.05 RVN -35 1
21 72 8,612.00 RVN 0 51
22 69 40,027.00 RVN 9 89
23 67 49,650.10 RVN 268 53
24 65 11,970.10 RVN 0 141
25 63 353.00 RVN 0 5
26 63 45,175.00 RVN 0 8
27 63 15,466.50 RVN 96 146
28 62 19,362.50 RVN 53 143
29 60 61,361.00 RVN 1 1
30 57 28,617.40 RVN 160 45
31 57 24,640.00 RVN 16 311
32
XCM
56 16,453.70 RVN 0 28
33 55 25,868.00 RVN 50 318
34 51 8,818.00 RVN 0 124
35 50 20,331.80 RVN 362 61
36 50 55,594.70 RVN 1142 106
37 47 27,696.40 RVN 256 408
38 47 16,748.10 RVN 7 129
39 46 7,102.77 RVN 108 97
40 43 203,958.00 RVN 41 89
41 41 13,444.00 RVN 0 5
42 41 25,552.50 RVN 71 27
43 40 3,224.02 RVN 0 225
44 40 12,234.00 RVN 3 32
45 40 27,209.50 RVN 11 59
46 39 14,842.00 RVN 0 0
47 38 26,019.70 RVN 31 24
48 38 66,927.90 RVN 596 611
49 37 47,361.00 RVN 311 756
50 37 49,070.90 RVN 45 0