Top Collectors
Top Collectors are arranged by the number of NFTs collected.
# Collector Collected Volume Created Favorited
1 319 33,870.90 RVN 20 41
2 255 91,136.20 RVN 50 60
3 179 65,914.10 RVN 58 16
4 168 118,283.00 RVN 621 245
5 159 108,851.00 RVN 82 398
6 149 13,183.10 RVN 0 1
7 142 32,439.30 RVN 11 176
8 133 33,045.40 RVN 16 320
9 130 42,791.30 RVN 50 437
10 128 27,316.40 RVN 9 642
11 118 57,197.00 RVN 7 137
12 117 72,371.00 RVN 0 66
13 113 22,413.90 RVN 34 115
14 102 33,809.00 RVN 0 1
15 100 9,789.23 RVN 62 24
16 92 15,652.40 RVN 13 440
17 91 11,558.60 RVN 0 127
18 91 94,604.00 RVN 0 18
19 90 40,714.80 RVN 3 11
20 89 15,366.10 RVN 0 224
21 84 45,175.00 RVN 0 8
22
Mrp
83 79,780.50 RVN 607 204
23 81 26,399.00 RVN 0 0
24 70 39,691.00 RVN 10 41
25 68 40,027.00 RVN 9 89
26 68 8,612.00 RVN 0 51
27 66 15,566.50 RVN 97 148
28 62 353.00 RVN 0 5
29 61 1,337.85 RVN 0 3
30 59 9,018.00 RVN 0 142
31 59 63,030.00 RVN 1 1
32 59 203,958.00 RVN 46 93
33 58 49,990.10 RVN 268 53
34 56 19,362.50 RVN 53 143
35
ion
56 3,376.74 RVN 0 89
36 56 25,990.00 RVN 0 153
37 54 2,679.00 RVN 3 1
38 54 2,064.96 RVN 0 72
39 49 2,289.00 RVN 0 11
40 48 25,552.50 RVN 71 27
41 48 20,331.80 RVN 362 61
42 47 25,868.00 RVN 51 318
43 46 8,016.89 RVN 116 7
44
XCM
46 16,453.70 RVN 0 28
45 45 27,796.40 RVN 256 410
46 45 7,267.77 RVN 108 97
47 44 56,099.20 RVN 1142 106
48 43 29,152.40 RVN 160 45
49 40 16,748.10 RVN 7 129
50 39 3,224.02 RVN 0 225