Top Collectors
Top Collectors are arranged by the number of NFTs collected.
# Collector Collected Volume Created Favorited
1 326 33,870.90 RVN 20 41
2 289 91,111.20 RVN 50 60
3 179 118,277.00 RVN 621 245
4 170 65,808.60 RVN 58 15
5 170 105,412.00 RVN 82 383
6 157 67,385.00 RVN 0 0
7 134 42,791.30 RVN 50 437
8 131 13,183.10 RVN 0 1
9 126 72,371.00 RVN 0 66
10 122 22,413.90 RVN 34 115
11 120 57,197.00 RVN 7 137
12 115 9,789.23 RVN 62 24
13 113 32,439.30 RVN 11 176
14 108 26,766.00 RVN 9 588
15
Mrp
101 79,610.30 RVN 606 204
16 100 15,647.40 RVN 13 440
17 97 40,714.80 RVN 3 11
18 93 26,399.00 RVN 0 0
19 86 15,035.10 RVN 0 181
20 85 9,744.05 RVN -84 1
21 81 92,825.00 RVN 0 807
22 72 8,612.00 RVN 0 51
23 71 45,175.00 RVN 0 8
24 70 25,821.00 RVN 16 314
25 70 49,990.10 RVN 268 53
26 69 40,027.00 RVN 9 89
27 67 15,566.50 RVN 96 147
28 64 8,968.00 RVN 0 136
29 63 353.00 RVN 0 5
30 63 62,961.00 RVN 1 1
31 62 19,362.50 RVN 53 143
32 59 28,617.40 RVN 160 45
33
XCM
59 16,453.70 RVN 0 28
34 55 25,868.00 RVN 50 318
35 52 7,267.77 RVN 108 97
36 51 20,331.80 RVN 362 61
37 50 26,019.70 RVN 31 24
38 50 55,994.20 RVN 1142 106
39 48 27,696.40 RVN 256 408
40 48 25,552.50 RVN 71 27
41 47 11,558.60 RVN 0 44
42 47 16,748.10 RVN 7 129
43 45 203,958.00 RVN 42 93
44 44 33,605.00 RVN 0 1
45 43 39,691.00 RVN 10 41
46 41 13,444.00 RVN 0 5
47 40 3,224.02 RVN 0 225
48 40 12,234.00 RVN 3 32
49 40 27,209.50 RVN 11 59
50 39 14,842.00 RVN 0 0